Page 15 - MATEMÁTICA 3º ANO - CADERNO DE ATIVIDADES.indd
P. 15
Lista 5
1. Faça as somas:
A 4.687 B 3.635 C 2.481 D 7.548
+ 2.254 + 3.486 + 2.999 + 1.685
6.941 7.121 5.480 9233
E 2.987 F 3.379 G 1.298 H 7.579
+ 1.535 + 2.752 + 7.912 + 1.822
4.522 6.131 9.210 9.401
I 5.852 J 5.666 K 3.999 L 5.987
+ 3.698 + 2.852 + 4.811 + 2.358
9.550 8.518 8.810 8.345
2. A fábrica de tecidos produziu em um dia 2.348 m de pano. No dia seguinte,
produziu 2.784 m. Quantos metros a fábrica produziu nos dois dias de trabalho?
5.132 metros
........................
3. Depois de pagar suas compras no valor de R$ 2.756,00, o Sr. Ricardo recebeu de
R$ 3.000,00
troco R$ 244,00. Quanto o Sr. Ricardo tinha antes de pagar a conta? ........................
4. Um computador custa R$ 1.355,00. Esse valor é R$ 475,00 mais barato que um
R$ 1.830,00
aparelho de som. Quanto custa o aparelho de som? ........................
III – Diminuindo unidades, dezenas, centenas e milhares
Lista 6
1. Faça as subtrações:
A) 3.984 B) 4.857 C) 3.987 D) 1.654
- 3 - 39 - 242 - 254
3.981 4.818 3.745 1.400
E) 3.654 F) 2.369 G) 4.652 H) 7.496
- 1.432 - 1.536 - 2.731 - 3.852
2.222 833 1.921 3.644
I) 5.982 J) 3.584 K) 3.999 L) 3.827
- 2.899 - 1.600 - 3.789 - 2.497
3.083 1+984 210 1.330
15