Page 91 - Coleção IAB de Matemática – Livro do Aluno 1º Ano - volume II.indd
P. 91

3  Marque com um X o dia do seu aniversário:




                               Janeiro                     Fevereiro                       Março
                      D  S  T  Q  Q  S  S           D  S  T  Q  Q  S  S          D  S  T  Q  Q  S  S

                      1  2  3  4       5  6  7                  1    2  3  4                  1   2  3  4
                       8  9  10  11  12 13  14   5  6  7  8          9  10  11     5  6  7  8     9  10  11

                      15  16  17  18  19  20  21 12  13  14  15  16 17  18  12  13  14  15  16 17  18
                      22  23  24  25  26  27  28  19  20  21  22  23  24  25   19  20  21  22  23  24  25

                      29  30  31                    26  27  28                   26  27  28  29  30  31

                                Abril                         Maio                         Junho

                      D  S  T  Q  Q  S  S           D  S  T  Q  Q  S  S          D  S  T  Q  Q  S  S
                                               1        1  2  3      4  5  6                      1  2  3

                      2  3  4  5       6  7  8    7  8  9  10  11 12  13   4  5  6  7             8  9  10
                       9  10  11  12  13 14  15   14  15  16  17  18  19  20   11  12  13  14  15  16  17

                      16  17  18  19  20  21  22   21  22  23  24  25  26  27   18  19  20  21  22  23  24

                       23    24  25  26  27  28  29   28  29  30  31             25  26  27  28  29  30
                           30
                                Julho                        Agosto                      Setembro

                      D  S  T  Q  Q  S  S           D  S  T  Q  Q  S  S          D  S  T  Q  Q  S  S
                                               1             1  2    3  4  5                          1  2

                      2  3  4  5       6  7  8    6  7  8  9  10 11  12   3  4  5  6              7  8  9
                       9  10  11  12  13 14  15   13  14  15  16  17  18  19   10  11  12  13  14  15  16

                      16  17  18  19  20  21  22   20  21  22  23  24  25  26   17  18  19  20  21  22  23
                              25  26  27  28  29   27  28  29  30  31
                            30      31                                           24  25  26  27  28  29  30
                      23        24
                               Outubro                     Novembro                     Dezembro
                      D  S  T  Q  Q  S  S           D  S  T  Q  Q  S  S          D  S  T  Q  Q  S  S

                      1  2  3  4       5  6  7                  1    2  3  4                          1  2
                       8  9  10  11  12 13  14   5  6  7  8          9  10  11    3  4  5  6      7  8  9

                      15  16  17  18  19  20  21 12  13  14  15  16 17  18   10  11  12  13  14  15  16
                      22  23  24  25  26  27  28  19  20  21  22  23  24  25   17  18  19  20  21  22  23

                      29  30  31                    26  27  28  29  30               25  26  27  28  29  30
                                                                                 24
                                                                                      31







                                                                                                              91
                                                                                    UNIDADE 15 – TEMPOUNIDADE 15 – TEMPO
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96