Page 44 - Coleção IAB de Matemática – Livro do Aluno 1º Ano - volume II.indd
P. 44
2 Use a pista colorida e responda na tabela.
19 18 17
20 33 + 2 = 35
21
33 34
22 32 35
23 31 36
24 30 37
28 - 3 = 25 29
25 39 38
26 28 40
27
a) 33 + 2 = 35 b) 28 - 3 = 25
c) 17 + 4 = d) 23 - 3 =
e) 24 + 4 = f) 27 - 5 =
g) 32 + 5 = h) 30 - 4 =
i) 36 + 2 = j) 38 - 3 =
k) 36 + 4 = l) 40 - 5 =
3 Siga a seta e preencha os numerais que faltam:
39 -1 -3
-2 +2
+1
+3 39
44 MATEMÁTICA – 1º ANO